Medale w turnieju zdobyli:
| Kategoria: Dzieci | |||||
| Waga | 4 miejsce | 5 miejsce | |||
| 44 kg | Kaleta Anna | - | - | - | - |
| 48 kg | - | Król Wiktoria |
- | - | - |
| Kategoria: Młodzicy | |||||
| Waga | 4 miejsce | 5 miejsce | |||
| 45 kg | - | - | Ciepał Grzegorz | - | - |
| 48 kg | Kaleta Aleksandra | - | - | - | - |
| 52 kg | - | Maciąg Weronika |
- | - | - |
| 57 kg | - | - | Rams Zuzanna | - | - |
| +57 kg | - | Haberka Karolina | - | - | - |
| 60 kg | - | Sokół Dawid |
- | - | - |
| Kategoria: Juniorzy Młodsi | |||||
| Waga | 4 miejsce | 5 miejsce | |||
| 45 kg | Cieślik Klaudia | - | - | Adamczyk Dagmara | - |
| 55 kg | Barczyk Karol | - | - | - | - |
| 66 kg | - | Mikuła Paweł |
- | - | - |
| 70 kg | Osmęda Karolina | - | - | - | - |
| Kategoria: Juniorzy | |||||
| Waga | 4 miejsce | 5 miejsce | |||
| 73 kg | Długosz Maciej | Sikora Bartosz | - | - | - |
| Kategoria: Seniorzy | |||||
| Waga | 4 miejsce | 5 miejsce | |||
| 57 kg | Pepera Beata | - | - | - | - |
| 57 kg open | Pepera Beata | - | - | - | - |
| 73 kg open | - | Sikora Bartosz | Długosz Maciej | - | - |
| +90 kg open | Biegaj Robert | - | - | - | - |
| +100 kg | Biegaj Robert | - | - | - | - |
| Punktacja medalowa 30° TROFEO INTERNAZIONALE "CITTA DI TOLMEZZO" | |||
| Lp. | Nazwa zespołu | Punkty | Medale |
| 1 | UKS JUDO WOLBROM | 148 | |
| 2 | SOC. GINNASTICA TS | 144 | |
| 3 | POLITEHNICA IASI | 88 | |
| 4 | SISKA LJUBLJANA | 84 | |
| 5 | DLF YAMA ARASHI UD | 82 | |
| 6 | KUROKI TARCENTO | 70 | |
| 7 | POL VILLANOVA | 62 | |
| 8 | J TOLMEZZO, UD | 62 | |
| 9 | SKORPION PN | 54 | |
| 10 | SHIMAI DOJO FAGAGNA | 52 | |
W turnieju wzięło udział ponad 400 zawodników z 46 klubów z 7 państw - z Austrii, Chorwacji, Polski, Niemiec, Rumunii, Słowenii i Włoch.
Po raz drugi z rzędu w klasyfikacji drużynowej UKS Judo Wolbrom zajął 1 miejsce.





