Medale w turnieju zdobyli:
| Kategoria: Juniorzy Młodsi | |||||
| Waga | 5 miejsce | 7 miejsce | |||
| 48 kg | Cieślik Klaudia | Kaleta Ola | - | - | - |
| 55 kg | - | - | - | Barczyk Karol | - |
| 60 kg | - | - | - | Sokół Dawid | - |
| 70 kg | - | - | Osmęda Karolina | - | - |
| Kategoria: Młodzicy | |||||
| Waga | 4 miejsce | 5 miejsce | |||
| 48 kg | Kaleta Ola | - | - | - | - |
| 57 kg | Rams Zuzanna | - | - | - | - |
| +63 kg | - | Haberka Karolina | - | - | - |



