Zakończona została rywalizacja w sporcie młodzieżowym za rok 2013 według zasad wprowadzonych przez Ministerstwo Sportu dla wszystkich dyscyplin sportowych. Przypominamy, że punkty można uzyskać tylko w 4 imprezach i są to: Mistrzostwa Polski Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów, OOM – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
Zawodnicy nasi uzyskali w tym roku absolutny rekord w dotychczasowej działalności naszego klubu wynoszący 97 punktów. Dla porównania, w roku ubiegłym, który również był rekordowy, zdobyliśmy 83 punkty. Pozostaje otwartym pytanie, na którym miejscu w bieżącym roku uplasuje się Gmina Wolbrom, biorąc pod uwagę, że wszystkie inne dyscypliny sportu dorzucą swoje punkty w tej klasyfikacji. Nasi zawodnicy zdobyli następujące punkty:
| Mistrzostwa Polski Młodzieży | Pepera Beata | I m | 25 pkt. |
| Kuganda Mateusz | II m | 21 pkt. | |
| ------------------------------------------------------------------------------------ | |||
| Mistrzostwa Polski Juniorów | Długosz Maciej | III m | 9 pkt. |
| ------------------------------------------------------------------------------------ | |||
| OOM- Mistrzostwa Polski Juniorów Mł. | Rams Zuzanna | II m | 7 pkt. |
| Cieślik Klaudia | III m | 5 pkt. | |
| Barczyk Karol | III m | 5 pkt. | |
| Osmęda Karolina | III m | 5 pkt. | |
| Haberka Karolina | III m | 5 pkt. | |
| Kaleta Aleksandra | 5 m | 4 pkt. | |
| ------------------------------------------------------------------------------------ | |||
| Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | Sokół Dawid | I m | 3 pkt. |
| Jaroszewicz Jakub | I m | 3 pkt. | |
| Maciąg Weronika | II m | 2 pkt. | |
| Kaleta Anna | II m | 2 pkt. | |
| Kuraś Marta | III m | 1 pkt. | |
|
|
Suma punktów: |
97pkt. |
|


